Le numéro OE.: | 517840, 517841 | Nom du produit: | Réseau de stabilisation de la tige arrière |
---|---|---|---|
Application du projet: | Partie automobile | Délai de livraison: | 7 à 15 jours |
Le paquet: | Paquet de produits naturels | Expédition: | DHL Fedex EMS UPS TNT.etc. |
Conditions de paiement: | TT Union occidentale | Le service: | Service à la clientèle 24 heures sur 24 |
Mettre en évidence: | Résistance à l'écoulement,Peugeot 306 stabilisateur de liaison à l'arrière,FUKANG stabilisateur de voiture en connexion à l'arrière |
Véhicule à usage général
Marque | Modèle | Variante/type | Années | Moteur | Déplacement (cc) | Puissance (kW) | Transmission |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Citroën de Dongfeng | Fukang (N21) | 1.4L manuel | 2001 à 2008 | Le nombre d'heures de travail | 1360 | 55 | 5 MT |
1.6L manuel | 2001 à 2008 | Les données sont fournies à l'adresse suivante: | 1587 | 65 | 5 MT | ||
1.6L automatique | 2001 à 2006 | Les données sont fournies à l'adresse suivante: | 1587 | 65 | 4AT | ||
Citroën de Dongfeng | Le nombre d'heures de travail | 2.0L manuel | 2003 à 2005 | Le groupe PSA RFN 10LH47 | 1997 | 97 | 5 MT |
2.0L automatique | 2003 à 2005 | Le groupe PSA RFN 10LH47 | 1997 | 97 | 4AT |
Nom du produit
|
Réseau de stabilisation de la tige arrière
|
Services d'assurance qualité
|
12 mois
|
Lieu d'origine
|
Chine
|
Nom de marque
|
Le Hengertong
|