Le numéro OE.: | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'équipement. | Nom du produit: | Réservoir de carbone |
---|---|---|---|
Application du projet: | Partie automobile | Délai de livraison: | 7 à 15 jours |
Le paquet: | Paquet de produits naturels | Expédition: | DHL Fedex EMS UPS TNT.etc. |
Conditions de paiement: | TT Union occidentale | Le service: | Service à la clientèle 24 heures sur 24 |
Échantillon: | Disponible | ||
Mettre en évidence: | Peugeot 3008 autres pièces automobiles,pièces détachées de peugeot 3008 |
Marque | Modèle | Modèle de carrosserie/variante | Années de production |
---|---|---|---|
PEUGEOT | 3008 | VUS | 2010 à 2012 |
PEUGEOT | 308 | Le nombre de véhicules ne doit pas dépasser 10 tonnes. | 2008 à 2013 |
PEUGEOT | 308 | SW (wagon de station) | 2008 à 2013 |
PEUGEOT | RCZ | Coupe | 2010 à 2015 |
Citroën | Le numéro DS4 | Vêtements à moteur | Le secteur privé |
Nom du produit
|
Réservoir de carbone
|
Services d'assurance qualité
|
12 mois
|
Lieu d'origine
|
Chine
|
Nom de marque
|
Le Hengertong
|